按照河南省自然资源厅关于集体土地所有权成果更新汇交有关工作的要求,根据2014年以来土地征收等相关材料,现对2013年石佛办事处南流村集体土地所有权成果进行更新,并将更新成果予以公告。如有异议,请自本公告起十五个工作日内(2023年7月31日前)将异议书面送达郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局。逾期无人提出异议或异议不成立的,即认为公告的集体土地所有权更新成果有效。涉及成果更新的,原集体土地所有权登记注销,同时废止原集体土地所有权证书。
联系人:刘晓玲 联系电话:61510351
郑州高新技术产业开发区管委会国土规划住建局
2023年7月11日
附件:石佛办事处南流村集体土地所有权更新成果公告表
石佛办事处南流村集体土地所有权更新成果公告表
序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积(㎡) 备注
1 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00011W00000000 74328.4778
2 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00012W00000000 13953.472
3 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00014W00000000 4353.9737
4 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00008W00000000 2625.1596
5 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00013W00000000 80691.0068
6 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00009W00000000 23390.1452
7 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00010W00000000 1146120.8515 部分已报批
8 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00015W00000000 33603.4407
9 南流村农民集体 集体土地所有权 高新区石佛办事处南流村 410102104003JA00016W00000000 151.5907
豫公网安备 41010202002520号