为了全面做好辖区防汛工作,提高应对暴雨汛情的应急反应和处置能力,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,确保我辖区经济社会稳定发展,经党工委、办事处会议研究决定,结合辖区实际情况,制订本预案。
一、工作目标
坚持贯彻执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则,立足于防大汛、抢大险、救大灾。做到有备无患,把保证人民生命、财产安全放在首位,最大限度地减轻灾害损失。
二、防汛应急组织机构
(一)成立防汛工作领导小组。防汛工作领导小组组长由办事处党工委书记赵明远担任,其他班子成员担任副组长,各科室长、各村(社区)书记担任成员。农业农村和城市化促进科、党政(党建)办、财经管理科、社会事业服务科、社区服务科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、农业农村和城市化促进科等部门为指挥部成员单位。
防汛工作领导小组下设办公室。办公室设在生态环境和安全生产属地监管科。办事处党工委委员、办事处副主任丁伟任办公室主任;生态环境和安全生产属地监管科科长巴再超任办公室副主任。
(二)建立石佛办事处防汛应急队伍。结合办事处辖区实际,建立两支12人的防汛应急分队。快速有效处置险情,最大限度减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失。
二、职责分工
(一)防汛工作领导小组:负责领导、组织、监督、协调辖区的防汛工作,主要职责是贯彻实施有关防汛工作的法律、法规和方针政策,执行上级的命令,拟定防汛规章制度,及时提出防汛工作具体部署,及时掌握雨情、汛情、灾情并组织实施抢险减灾措施,督促各单位落实防汛责任制,组织开展防汛安全检查,组织调配防汛物资,组织灾后处置,并做好有关协调工作。
(二)防汛工作领导小组办公室:贯彻执行国家有关政策法规和上级防汛指挥部的决定,调度命令以及党委的指示,承办防汛指挥部的日常工作,组织全辖区的防汛工作,督促检查防汛措施的落实;负责组织辖区内防汛减灾预案的编制、审查;及时准确地掌握汛情、灾情和水利工程的运行状况,必要时发布雨水情信息、水情预报和汛情。
(三)生态环境和安全生产属地监管科:按照防汛工作整体部署,统筹、组织、协调防汛工作。拟定防汛预案、防汛工作实施方案等。督查各行政村防汛工作情况,一旦发现问题,立即要求责任单位整改完善。
(四)城市管理与执法服务科:负责急、难、险、重等特殊情况下的抢险救灾任务。
(五)党政(党建)办公室:负责协调各部门为抢险人员,救灾物资等提供车辆;负责协调电力部门,保障防汛抢险、排涝、救灾的电力供应;负责防汛抢险的宣传、报道工作。
(六)财经管理科:负责正常防汛经费的安排、下拨和管理,会同防汛办做好防汛经费的使用和管理。
(七)社会事业服务科:负责灾情统计及受灾群众灾民的生活安置工作,负责组织灾区卫生防疫和医疗救护工作。
(八)社区管理科:负责及时传达各级灾情调度指令至各社区,组织安排各社区做好应急抢险工作。
(九)农业农村科:负责辖区河道水位监测工作;负责协调防汛各项工作。
(十)各村(社区):按照防汛相关工作计划及要求,开展宣传教育活动及汛期隐患排查工作。按照属地管理原则,按照防汛工作计划开展防汛检查工作,落实各辖区防汛防涝沙袋、车辆、机具等物资储备点及物资供给准备,配合办事处做好属地范围内的防汛应急抢险工作。
(十一)应急抢险分队:快速有效处置险情,最大限度减少汛情灾害造成的人员伤亡和财产损失。应急抢险分队在办事处防汛工作领导小组统一组织下,开展防汛相关培训和演练工作。应急分队人员在汛情期间保持在岗在位,通讯畅通,听候指挥调配,应对突发情况。
三、预警抢险值班
按防汛工作要求,每年的7月下旬至8月上旬为主汛期,遇特殊情况可提前或延长,汛期开始与结束的具体日期以市、区防汛指挥部的通知为准。
在汛期,辖区各单位防汛部门、领导小组成员、全体工作人员联系电话必须保持24小时畅通。值班人员保持24小时在岗在位。办事处防汛值班室设在办事处一楼值班室,值班电话:67982759。各级防汛值班必须遵守如下规定:
1.值班人员应尽职尽责,准时到岗到位;
2.值班人员要坚守岗位,确保通讯联络畅通,做到上情下达,下情上报,及时准确;
3.应及时向各有关部门、辖区相关单位通报雨情、汛情;
4.一般事务自行处理,特殊事件或遇紧急汛情、灾情在处置的同时,应立即向上级防汛部门或办事处防汛工作领导小组组长报告;
5.认真做好值班记录;
6.做好交接班工作。
四、应急保障程序
(一)防汛工作领导小组办公室在接到险情通知后,立即启动应急预案,按要求立即上报防汛工作领导小组并通知当日执勤应急抢险队员到位。抢险队员在接到险情通知后20分钟之内到达指定地点集合,全力投入抢险工作。
(二)汛情发生后,各应急分队身着防汛服装,配备物资器材,在办事处办公楼前集合。经统一安排部署后,第一时间到达汛情现场,开展险情排查处置工作。应急分队队长将汛情处置情况及时上报办事处防汛工作领导小组。
(三)若汛情进一步发展,难以控制,办事处防汛工作领导小组办公室将现场情况报送至高新区防汛抗旱指挥部。在区防汛抗旱指挥部统一调配下,开展工作。
(四)防汛工作领导小组各成员单位按照职责分工开展工作。
五、物资保障
防汛物资存放在办事处防汛应急储备库,由党政(党建)办公室日常管理。发生汛情后办事处所有公务用车均为抢险应急车辆。
附:
1.石佛办事处防汛工作领导小组名单;
2.石佛办事处防汛应急分队人员名单;
3.石佛办事处民兵应急队伍;
4.石佛办事处行政村防汛应急小组名单;
5.石佛办事处社区防汛应急小组名单;
6.石佛办事处防汛应急物资清单;
7.石佛办事处汛期风险隐患。
附件1:
石佛办事处防汛工作领导小组成员名单
组 长:赵明远 党工委书记
副组长:程佳栋 党工委副书记、办事处主任
赵小伟 人大工作办公室主任
禹志远 党工委副书记
宋延昆 纪工委书记
张清华 党工委委员、办事处副主任
李云鹏 党工委委员、办事处副主任
丁 伟 党工委委员、办事处副主任
赵德林 党工委委员、办事处副主任
王振东 孙庄村、欢河村包村干部
郭 伟 百炉屯村包村干部
成 员:张松梅 党政(党建)办公室主任
郭毅浩 城市管理与执法服务科科长
朱亚军 社区管理科科长
郑嵩阳 社会事业服务科(便民中心)科长
苏凯燕 财经管理科科长
胡俊杰 园区服务办公室科长
陈瑞芳 综合治理办公室主任
巴再超 生态环境和安全生产属地监管科科长
王伟杰 欢河工作组
毛海涛 欢河村党委书记、村委会主任
王进伟 百炉屯村党委书记、村委会主任
吴秋峰 五龙口村党委书记、村委会主任
孙建伟 孙庄村党总支书记、村委会主任
张跃灿 南流村党委书记、村委会主任
徐红培 老俩河村党委书记、村委会主任
张志法 陈庄村党委书记、村委会主任
张增彦 西湖春天社区党总支书记、社区主任
陈会真 西溪花园社区党支部书记、社区主任
李美丽 红河瀛园社区党支部书记、社区主任
黄 斐 华威社区党支部书记、社区主任
邢彦选 通和社区党总支书记、社区主任
高淑萍 育林社区党支部书记、社区主任
附件2:
石佛办事处防汛应急分队名单 | ||||
序号 | 应急分队 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
1 | 应急一分队 | 刘高峰 | 13223089080 | 队长 |
2 | 李海锋 | 18503828280 | ||
3 | 李鹏 | 15838096704 | ||
4 | 孙军 | 15514522531 | ||
5 | 马帅奇 | 15838030862 | ||
6 | 徐振磊 | 18539958603 | ||
7 | 陈攀鑫 | 13598015722 | ||
8 | 毛江峰 | 16650253993 | ||
9 | 唐凯斌 | 17719946230 | ||
10 | 刘伟杰 | 18203603859 | ||
11 | 张凯 | 18539277702 | ||
12 | 王豹 | 13721409009 | ||
1 | 应急二分队 | 金钊 | 13283828227 | 队长 |
2 | 栗旋 | 18339255939 | ||
3 | 宋志超 | 15188324529 | ||
4 | 张斌 | 13526792609 | ||
5 | 王勇 | 13007513131 | ||
6 | 张金新 | 13526521300 | ||
7 | 连帅 | 18538584795 | ||
8 | 张承志 | 18736043677 | ||
9 | 陈梦凯 | 15638901619 | ||
10 | 宋江通 | 15803847006 | ||
11 | 丁文豪 | 15838371937 | ||
12 | 胡子航 | 18625780729 | ||
附件3:
石佛办事处民兵防汛应急队伍
序号 | 职责分工 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 组长 | 郭江涛 | 13607668137 |
2 | 成员 | 丁玉鹏 | 13939028697 |
3 | 成员 | 禹勇鹏 | 17303831075 |
4 | 成员 | 王亚涛 | 15036122702 |
5 | 成员 | 王鹏龙 | 18337196967 |
6 | 成员 | 付虹超 | 18203977813 |
7 | 成员 | 张震 | 13124057999 |
8 | 成员 | 卢壮 | 15238310555 |
9 | 成员 | 刘浩 | 13213213121 |
10 | 成员 | 王汉森 | 15093377755 |
11 | 成员 | 刘晓龙 | 13838387119 |
12 | 成员 | 唐安康 | 15225193301 |
13 | 成员 | 罗义伟 | 15537186280 |
14 | 成员 | 王帅 | 18137816351 |
15 | 成员 | 毛宇飞 | 13803831600 |
16 | 成员 | 张振江 | 15517181370 |
17 | 成员 | 郁志江 | 15093293421 |
18 | 成员 | 金行 | 13523526073 |
附件4:
石佛办事处行政村防汛应急小组名单
百炉屯村防汛应急小组名单 | |||
序号 | 职责分工 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 组长 | 陈双峰 | 15225167017 |
2 | 组员 | 王木桥 | 13939003164 |
3 | 组员 | 张新安 | 19903825279 |
4 | 组员 | 崔国平 | 18503875528 |
5 | 组员 | 黄玉德 | 13837111489 |
6 | 组员 | 崔保龙 | 18538582333 |
7 | 组员 | 王胜利 | 13643831300 |
8 | 组员 | 崔国红 | 15515895677 |
9 | 组员 | 丁玉航 | 13526690923 |
10 | 组员 | 徐建军 | 13703849843 |
11 | 组员 | 张永刚 | 15038268998 |
12 | 组员 | 杨红建 | 15838208789 |
13 | 组员 | 崔庆顺 | 13014585720 |
14 | 组员 | 丁增强 | 13017658334 |
15 | 组员 | 徐福印 | 13838085061 |
16 | 组员 | 王 进 | 15237124834 |
17 | 组员 | 王 英 | 15837168768 |
18 | 组员 | 王彦杰 | 18638287199 |
19 | 组员 | 王书军 | 13683811290 |
20 | 组员 | 徐振毅 | 18530862333 |
陈庄村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 张志法 | 13673388001 |
2 | 副组长 | 张景仓 | 13838312762 |
3 | 组员 | 陈丰杰 | 13838119370 |
4 | 组员 | 张东兴 | 13603713049 |
5 | 组员 | 张 振 | 18003823069 |
6 | 组员 | 刘 凯 | 13939085683 |
7 | 组员 | 陈智国 | 13526859667 |
8 | 组员 | 陈世华 | 13937160662 |
9 | 组员 | 张建勋 | 13938496919 |
10 | 组员 | 张庆申 | 18539974139 |
11 | 组员 | 张立新 | 15617812111 |
12 | 组员 | 陈意俊 | 15690885848 |
欢河村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 毛海涛 | 18137871771 |
2 | 组员 | 陈明阳 | 15517124591 |
3 | 组员 | 毛永根 | 13526661478 |
4 | 组员 | 毛勇智 | 13703938066 |
5 | 组员 | 陈刚强 | 13303713732 |
6 | 组员 | 毛建华 | 13633851787 |
7 | 组员 | 陈培龙 | 15981891937 |
8 | 组员 | 毛国宾 | 18638237606 |
9 | 组员 | 毛国红 | 13526663200 |
10 | 组员 | 毛慧浜 | 15238021282 |
11 | 组员 | 陈红忠 | 13526520759 |
12 | 组员 | 陈建生 | 13303860728 |
13 | 组员 | 王浩学 | 13525578276 |
老俩河村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 徐红培 | 15737126069 |
2 | 副组长 | 张 芳 | 13103826066 |
3 | 副组长 | 徐红涛 | 13213152609 |
4 | 组员 | 吴 鹏 | 13733836105 |
5 | 组员 | 张宝山 | 13592591607 |
6 | 组员 | 张晓东 | 13733837366 |
7 | 组员 | 张天全 | 13838069300 |
8 | 组员 | 曹志刚 | 13673361967 |
9 | 组员 | 张 深 | 17719829711 |
10 | 组员 | 曹革宽 | 13733875371 |
11 | 组员 | 张新峰 | 13403710391 |
12 | 组员 | 宋红燕 | 13733870037 |
南流村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 张跃灿 | 15136139166 |
2 | 副组长 | 刘金玺 | 13603820640 |
3 | 副组长 | 张 端 | 18638777222 |
4 | 组员 | 张 洋 | 13007516111 |
5 | 组员 | 张 航 | 13673399608 |
6 | 组员 | 张振庆 | 13526614987 |
7 | 组员 | 张佳亮 | 13592428761 |
8 | 组员 | 张增霞 | 13213200067 |
9 | 组员 | 冯耀丽 | 18537115874 |
10 | 组员 | 张 飞 | 15238359359 |
11 | 组员 | 张保民 | 15890688089 |
12 | 组员 | 刘传广 | 15516987111 |
孙庄村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 孙建伟 | 13783569823 |
2 | 副组长 | 臧运亭 | 13673650760 |
3 | 组员 | 陈 磊 | 18624936633 |
4 | 组员 | 陈 云 | 18037323129 |
5 | 组员 | 孙军洋 | 13837185911 |
6 | 组员 | 臧洪洲 | 18790288845 |
7 | 组员 | 孙红军 | 13838527158 |
8 | 组员 | 楚云松 | 17320129707 |
9 | 组员 | 田 辉 | 13462870003 |
10 | 组员 | 施谕浩 | 18339961482 |
11 | 组员 | 史振国 | 18237139278 |
12 | 组员 | 顾士辉 | 18339296364 |
五龙口村防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 吴秋峰 | 13937106609 |
2 | 组员 | 郁更春 | 15137131518 |
3 | 组员 | 宋乃龙 | 15737138933 |
4 | 组员 | 孟士豪 | 13937102350 |
5 | 组员 | 郑林溪 | 13938469395 |
6 | 组员 | 郁龙坤 | 13939046001 |
7 | 组员 | 郁东亮 | 13623838223 |
8 | 组员 | 郁钢强 | 13733868210 |
9 | 组员 | 徐淑静 | 13849199789 |
10 | 组员 | 郁亚普 | 13703920044 |
11 | 组员 | 郁国平 | 13523021681 |
12 | 组员 | 张菊香 | 13683813087 |
13 | 组员 | 刘景香 | 13838125387 |
14 | 组员 | 郁梅菊 | 13838188772 |
15 | 组员 | 张 胜 | 18037108986 |
16 | 组员 | 郁淑娣 | 13607676931 |
17 | 组员 | 孙年群 | 13803834945 |
18 | 组员 | 郁志红 | 13073784313 |
19 | 组员 | 孟艳芳 | 15038132247 |
20 | 组员 | 张 静 | 13653854852 |
附件5:
石佛办事处社区防汛应急小组名单
红河瀛园社区防汛应急小组名单 | |||
序号 | 职责分工 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 组长 | 李美丽 | 15838315826 |
2 | 组员 | 张书娟 | 13781147116 |
3 | 组员 | 李培培 | 15803827892 |
4 | 组员 | 赵卫东 | 13938578526 |
5 | 组员 | 田潮洋 | 18538540001 |
6 | 组员 | 任玉娜 | 13592565184 |
7 | 组员 | 冯丹丹 | 13503853003 |
8 | 组员 | 张 帆 | 13253591767 |
华威社区防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 黄 斐 | 15137167327 |
2 | 组员 | 陈浩然 | 18039666855 |
3 | 组员 | 刘会纹 | 13838147926 |
4 | 组员 | 冯 盼 | 15039071557 |
5 | 组员 | 金 丽 | 13838134856 |
6 | 组员 | 刘 萌 | 15515536116 |
7 | 组员 | 王自良 | 18539931591 |
8 | 组员 | 闫功杰 | 17796659582 |
通和社区防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 余国峰 | 13283821017 |
2 | 副组长 | 邢彦选 | 13783677195 |
3 | 组员 | 李浩晟 | 15639768773 |
4 | 组员 | 李小瑞 | 13849108127 |
5 | 组员 | 赵 静 | 15638590975 |
6 | 组员 | 刘 涵 | 18695905530 |
7 | 组员 | 冯小燕 | 18736086761 |
8 | 组员 | 王玥玮 | 15824877102 |
西湖春天社区防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 张增彦 | 15137130276 |
2 | 副组长 | 贾胜伟 | 15713712229 |
3 | 组员 | 陈彩霞 | 13213226563 |
4 | 组员 | 王新芝 | 13937103012 |
5 | 组员 | 曹 娜 | 13223082301 |
6 | 组员 | 张 露 | 13633818327 |
7 | 组员 | 王培锦 | 15138924432 |
8 | 组员 | 姜利芳 | 13674948967 |
西溪花园社区防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 陈会真 | 13523548809 |
2 | 组员 | 张小良 | 18719220118 |
3 | 组员 | 张旭阳 | 18736096041 |
4 | 组员 | 刘润博 | 15238063288 |
5 | 组员 | 王乾坤 | 15136423262 |
6 | 组员 | 王大鹏 | 19138020601 |
7 | 组员 | 宗加盛 | 15738502369 |
8 | 组员 | 刘明君 | 13607680388 |
育林社区防汛应急小组名单 | |||
1 | 组长 | 高淑萍 | 19137136664 |
2 | 组员 | 王涛 | 13613839734 |
3 | 组员 | 董贝浩 | 18625539067 |
4 | 组员 | 舒存亮 | 18603835375 |
5 | 组员 | 陈智渊 | 18137162132 |
6 | 组员 | 张欢欢 | 15937145825 |
7 | 组员 | 马锦峰 | 13523464657 |
8 | 组员 | 赫四龙 | 18595892161 |
附件6:
石佛办事处防汛应急物资清单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
工兵铲 | 把 | 15 | |
铁锹 | 把 | 20 | |
救生绳 | 米 | 100 | |
救生圈 | 个 | 20 | |
充气式救生衣 | 个 | 30 | |
防汛照明灯具 | 件 | 20 | |
防寒雨衣 | 个 | 100 | |
吸水膨胀袋 | 个 | 200 | |
反光锥 | 套 | 20 | |
胶鞋 | 双 | 100 | |
编织袋 | 个 | 4000 | |
皮划艇 | 艘 | 2 | |
铲车 | 台 | 2 | 与企业签订合同,以储代租方式储备 |
大沙 | 吨 | 若干 | |
警戒带 | 盘 | 100 |
附件7:
序号 | 所属片区 | 隐患位置 | 隐患原因 | 应对措施 |
1 | 百炉屯 | 百炉屯三队铁路涵洞 | 涵洞配套泵房抽水泵损坏,地下排水管网损坏,无法正常抽排积水。 | 1.已在此处安装“道路积水 严禁通行”的安全警示牌,并在涵洞两侧安装安全防护隔离栏。 |
2 | 百炉屯 | 百炉屯一队老年安置房 | 地势较低,排水不通畅,易积水。 | 办事处、村两委及时疏通排水,必要时疏散、转移群众 |
3 | 百炉屯 | 药厂街沿线危旧厂房 | 村民自建房屋,存在被雨水浸泡、损毁隐患。 | 劝离、疏散群众 |
4 | 百炉屯 | 凯旋路沿线危旧厂房 | 村民自建房屋,存在被雨水浸泡、损毁隐患。 | 劝离、疏散群众 |
石佛办事处汛期重点风险隐患台账
豫公网安备 41010202002520号