序号 | 学校 | 招生计划(班) | |
1 | 郑州中学附属小学桂花街校区 | 4 | |
2 | 郑州中学附属小学玉兰街校区 | 10 | |
3 | 郑州中学附属小学冬青街校区 | 6 | |
4 | 郑州大学实验小学 | 7 | |
5 | 郑州大学实验小学玉兰西街校区 | 3 | |
6 | 郑州大学实验小学恒大城校区 | 6 | |
7 | 郑州中学第二附属小学化工路校区 | 4 | |
8 | 郑州中学第二附属小学欣阳路校区 | 6 | |
9 | 郑州中学附属小学石楠路校区 | 5 | |
10 | 郑州中学附属小学春藤路校区 | 6 | |
11 | 郑州市创新实验学校(小学部) | 7 | |
12 | 郑州高新区南流小学 | 2 | |
13 | 郑州高新区五龙口小学 | 4 | |
14 | 郑州高新区长椿路小学 | 5 | |
15 | 郑州高新区外国语小学 | 12 | |
16 | 郑州高新区莲花街小学 | 4 | |
17 | 郑州高新区科学大道第三小学 | 5 | |
18 | 郑州高新区实验小学 | 12 | |
19 | 华中师范大学附属郑州高新区万科城小学 | 7 | |
20 | 华中师范大学附属郑州高新区荣邦城小学 | 6 | |
21 | 华中师范大学附属郑州高新区万华城学校 | 6 | |
22 | 郑州高新区育林小学 | 7 | |
23 | 郑州高新区科学大道第二小学 | 7 | |
24 | 郑州高新区创新大道小学 | 6 | |
25 | 郑州大学附属学校(小学部) | 8 | |
26 | 郑州高新区行知小学 | 4 | |
27 | 郑州市科创学校(小学部) | 10 | |
28 | 郑州留馀外国语学校 | 3 | |
29 | 郑州高新区红叶路小学 | 4 | |
30 | 郑州高新区莲花街第二小学 | 4 | |
31 | 郑州高新区宏达路小学 | 3 | |
32 | 郑州市创新实验学校金桂街校区 | 10 | |
33 | 郑州市郑中国际学校(小学部) | 8 | |
34 | 郑州高新区艾瑞德国际学校 | 6 | |
35 | 郑州长明中学 | 2 | |
合计 | 209 | ||
豫公网安备 41010202002520号